图表标题 | |||
数据项描述1 | 数值1 | ||
数据项描述2 | 数值1 | ||
数据项描述3 | 数值3 | ||
空一行 | |||
下一个图表标题 | |||
空单元格 | 列数据项描述1 | 列数据项描述2 | 列数据项描述3 |
行数据项描述1 | 数值11 | 数值12 | 数值13 |
行数据项描述2 | 数值21 | 数值22 | 数值23 |
行数据项描述3 | 数值31 | 数值32 | 数值33 |
行数据项描述4 | 数值41 | 数值42 | 数值43 |
继续....... |
教育程度 | |||
小学 | 365 | ||
初中 | 487 | ||
高中 | 233 | ||
人口生产力 | |||
GDP | 人口 | 工资 | |
2003 | 1374 | 5238 | 1164 |
2004 | 1618 | 5428 | 1327 |
2005 | 1873 | 5621 | 1517 |
2006 | 2194 | 5829 | 1738 |
....... |